產(chǎn)品項(xiàng)目 | 商顯應(yīng)用觸摸屏 XY-PG70147-7.0-A0 |
外形尺寸 Outline Dimension | 182.0*102.0+/-0.1/mm |
線路外形 Sensor Dimension | 180.95*100.95+/-0.2/mm |
可視區(qū) View Area | 154.68*86.52+/-0.2/mm |
FPC length | 86.55+/-0.5/mm |
產(chǎn)品厚度 Product Thickness | 1.5±0.1(不含背膠)/mm |
第一層結(jié)構(gòu)First Layer Structure | 面板 厚度:T=0.25mm+/-0.05 |
第二層結(jié)構(gòu)Second Layer Structure | ITO 玻璃(Glass) 厚度:T= 1.1 mm |
出線方式Tail type | FPC(COF) 鍍金Gold-Plated |
底膠Bottom Tape | 材料:背膠 厚度為:T=0.175mm |
環(huán)境參數(shù)environmental parameters |
使用溫度范圍: -20℃~+85℃,20%~90%RH 保存溫度范圍: -30℃~+85℃,20%~90%RH |
電壓 voltage | Min: 1.8V Type:3.3V Max:3.5V |
電流 Current |
工作電流Normal mode: 12mA(Max) 休眠電流 Sleep mode: 50uA(Max) |
IC 型號(hào)IC NO | GT911 |
表面硬度Surface hardness | 3H |
全光線透過率 Total light transmittance |
≥85% MIN |