產(chǎn)品項(xiàng)目 | 車(chē)載應(yīng)用觸摸屏 XY-GG90339-9.0-A1 |
外形尺寸 Outline Dimension | 229.25*130.7+/-0.1/mm |
線路外形 Sensor Dimension | 224.87*127.26+/-0.2/mm |
可視區(qū) View Area | 196.46*114.55+/-0.2/mm |
FPC length | 124.19±0.5/mm |
產(chǎn)品厚度 Product Thickness | 2.0±0.1(不含背膠)/mm |
第一層結(jié)構(gòu)First Layer Structure | Glass 厚度:T=1.1 mm+/-0.05 |
第二層結(jié)構(gòu)Second Layer Structure | ITO 玻璃(Glass) 厚度:T= 0.7 mm |
出線方式Tail type | FPC(COF) 鍍金Gold-Plated |
底膠Bottom Tape | 材料:背膠 厚度為:T=0.25mm |
環(huán)境參數(shù)environmental parameters |
使用溫度范圍:-20℃~+70℃,20%~90%RH 保存溫度范圍: -30℃~+80℃,20%~90%RH |
電壓 voltage | Min: 1.8V Type:3.3V Max:3.5V |
電流 Current |
工作電流Normal mode: 12mA(Max) 休眠電流 Sleep mode: 50uA(Max) |
IC 型號(hào)IC NO | GT911 |
表面硬度Surface hardness | 硬度 6H |
全光線透過(guò)率 Total light transmittance |
83% MIN |