產(chǎn)品項目 | 醫(yī)療應(yīng)用觸摸屏XY-GG35132-AO-3.5 |
外形尺寸 Outline Dimension | 103.44*73.16+/-0.1/mm |
線路外形 Sensor Dimension | 85.75*59.62+/-0.2/mm |
可視區(qū) View Area | 74.44*49.96+/-0.2/mm |
FPC length | 34.28±0.5/mm |
產(chǎn)品厚度 Product Thickness | 1.85±0.1(不含VHB/泡棉)/mm |
第一層結(jié)構(gòu)First Layer Structure | GLASS 厚度:T=1.1mm+/-0.05 |
第二層結(jié)構(gòu)Second Layer Structure | ITO 玻璃(Glass) 厚度:T= 0.55 mm |
出線方式Tail type | FPC(COF) 鍍金Gold-Plated |
底膠Bottom Tape | 材料:VHB/單面帶膠泡棉 厚度為:T=0.4/0.5mm |
環(huán)境參數(shù)environmental parameters |
使用溫度范圍:-20℃~+70℃,20%~90%RH 保存溫度范圍:-30℃~+85℃,20%~90%RH |
電壓 voltage | Min: 1.8V Type:3.3V Max:3.5V |
電流 Current | 工作電流Normal mode: 12mA(Max) 休眠電流 Sleep mode: 50uA(Max) |
IC 型號IC NO | GT911 |
表面硬度Surface hardness | 硬度 6H |
全光線透過率Total light transmittance | 85% MIN |